- Главная
- /
- Вышки туры
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 2,3 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 3,1 |
Модель | АРИС-1 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1 |
Длина рабочей площадки (м) | 1,5 |
Высота до рабочей площадки (м) | 2,5 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 4,3 |
Модель | АРИС-1 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1 |
Длина рабочей площадки (м) | 1.5 |
Высота до рабочей площадки (м) | 3,3 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 5,1 |
Модель | АРИС-1 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1 |
Длина рабочей площадки (м) | 1,5 |
Высота до рабочей площадки (м) | 4,5 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 6,3 |
Модель | АРИС-1 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1 |
Длина рабочей площадки (м) | 1.5 |
Высота до рабочей площадки (м) | 5,3 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 7,1 |
Модель | АРИС-1 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1 |
Длина рабочей площадки (м) | 1,5 |
Высота до рабочей площадки (м) | 6,5 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 8,3 |
Модель | АРИС-1 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1 |
Длина рабочей площадки (м) | 1,5 |
Высота до рабочей площадки (м) | 7,3 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 9,1 |
Модель | АРИС-1 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1 |
Длина рабочей площадки (м) | 1.5 |
Высота до рабочей площадки (м) | 8,5 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 10,5 |
Модель | СВ-0.7/1.6 |
Ширина рабочей площадки (м) | 0,7 |
Длина рабочей площадки (м) | 1,6 |
Высота до рабочей площадки (м) | до 1,3 |
Общая высота (м) | 10,4 |
Максимальная нагрузка (кг) | 200 |
Шаг секций (м) | 0,4 |
Вес (кг) | 273 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 11,3 |
Модель | АРИС-1 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1 |
Длина рабочей площадки (м) | 1.5 |
Высота до рабочей площадки (м) | 10.5 |
Модель | СВ-0.7/1.6 |
Ширина рабочей площадки (м) | 0,7 |
Длина рабочей площадки (м) | 1,6 |
Высота до рабочей площадки (м) | до 2,5 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 12,5 |
Модель | СВ-0.7/1.6 |
Ширина рабочей площадки (м) | 0,7 |
Длина рабочей площадки (м) | 1,6 |
Высота до рабочей площадки (м) | до 3,7 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 13,1 |
Модель | СВ-0.7/1.6 |
Ширина рабочей площадки (м) | 0,7 |
Длина рабочей площадки (м) | 1,6 |
Высота до рабочей площадки (м) | до 4,9 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 14,3 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 15,1 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 16,3 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 17,1 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 19,1 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 18,3 |
Модель | АРИС-4 |
Ширина рабочей площадки (м) | 1,4 |
Длина рабочей площадки (м) | 2 |
Высота до рабочей площадки (м) | 20,3 |
Для строительства или монтажа зданий, тем более высоких, требуется использовать конструкцию исключительно высокого качества и уровня безопасности. Для такой работы подойдут два вида оборудования: вышка тура или строительные леса.
Последние предназначены для работы на больших площадях, однако их применение трудоемко, в отличие от строительных вышек, которые занимают мало места и позволяют производить работу не только снаружи, но и внутри помещения.
Вышкой тура является металлическая конструкция, применяемая для работ на высоте. Существует множество видов. Различаются они по высоте, конструкции, величине грузоподъемности и материалу.
Сама конструкция состоит из нескольких секций, которые соединены друг с другом по диагонали. Каждая секция состоит из рам и площадки для работы, соединенных таким образом, чтобы конструкцию легко можно было бы разобрать при необходимости.
Вышка позволяет разместить работников и строительные материалы в месте проведения работ. Для легкого передвижения к вышке прикреплены колесики.
Ее высота зависит от области применения. Но чем больше высота, тем надежнее должно быть оборудование. Часто в высоких конструкциях элементы изготавливают из алюминия, чтобы было легче собирать. Это влияет на общую надежность, поэтому следует обращать внимание на этот момент.
В отличие от строительных лесов, которым потребуется занять большую площадь, вышка тура имеет множество преимуществ:
Единственным минусом считается то, что располагать конструкцию можно только на ровной поверхности. При работе на большой высоте секции к вышке будут добавляться, вследствие чего ее будет трудно удержать, если поверхность несоответствующая.
Ее используют при строительстве, монтаже и реконструкции многоэтажного здания. Также она применяется при ремонте и обслуживании вентиляционного оборудования, чистки окон, обслуживания рекламных конструкций и тд.