Evroprokat
с нами строить легче
© 2025 Все права защищены.
Указанные условия действуют для физических лиц при предъявление паспорта с Московской или Подмосковной пропиской. Условия для юридических лиц уточняйте у менеджера по телефону.
| Наименование элементов | Кол-во, шт. | Вес за ед, кг | Вес всего, кг |
| Рама ЛРСП- 40 с лестницей | 4 | 9.2 | 36.8 |
| Рама ЛРСП- 40 проходная | 32 | 8.5 | 272 |
| Ригель настила 3м | 16 | 6.5 | 104 |
| Связь диагональная 3.3 м | 16 | 3.44 | 55.04 |
| Связь горизонтальная 3.0 м | 96 | 1.7 | 163.2 |
| Опора простая д=42 | 18 | 0.33 | 5.94 |
| Настил деревянный 1х1м | 24 | 20 | 480 |
| Кронштейн крепления L=270 мм | 16 | 0.46 | 7.36 |
| ИТОГО | 762 | 1 124.34 |
ЛРСП40 - это рамные строительные леса с высотой рабочей яруса до 40 метров и максимальной нагрузкой до 200 кг/м2. Они состоят из вертикальных рам, горизонтальных связей, диагональных стяжек и опорных балок.
Основными преимуществами ЛРСП40 являются:
Однако у ЛРСП40 есть и недостатки: