Evroprokat
с нами строить легче
© 2024 Все права защищены.
Указанные условия действуют для физических лиц при предъявление паспорта с Московской или Подмосковной пропиской. Условия для юридических лиц уточняйте у менеджера по телефону.
Наименование элементов | Кол-во, шт. | Вес за ед, кг | Вес всего, кг | Стоимость за ед, р |
Рама ЛРСП- 40 с лестницей | 4 | 9.2 | 36.8 | 1 455.00 |
Рама ЛРСП- 40 проходная | 44 | 8.5 | 374 | 1 260.00 |
Ригель настила 3м | 22 | 6.5 | 143 | 1 000.00 |
Связь диагональная 3.3 м | 22 | 3.44 | 75.68 | 575.00 |
Связь горизонтальная 3.0 м | 132 | 1.7 | 224.4 | 280.00 |
Опора простая д=42 | 24 | 0.33 | 7.92 | 110.00 |
Настил деревянный 1х1м | 33 | 20 | 660 | 400.00 |
Кронштейн крепления L=270 мм | 22 | 0.46 | 10.12 | 160.00 |
ИТОГО | 1035 | 1 531.92 |
ЛРСП40 - это рамные строительные леса с высотой рабочей яруса до 40 метров и максимальной нагрузкой до 200 кг/м2. Они состоят из вертикальных рам, горизонтальных связей, диагональных стяжек и опорных балок.
Основными преимуществами ЛРСП40 являются:
Однако у ЛРСП40 есть и недостатки: